時間:2022-08-23 16:32:52
序論:速發表網結合其深厚的文秘經驗,特別為您篩選了11篇黨員倡議書范文。如果您需要更多原創資料,歡迎隨時與我們的客服老師聯系,希望您能從中汲取靈感和知識!
一、牢記“兩學一做”學習教育,做忠誠的踐行者。響應黨和國家的號召,做“奉獻、友愛、互助、進步”志愿精神的傳承者和弘揚者,到祖國最需要的地方建功立業,向黨和人民交一份滿意的答卷。
二、學生干部、學生黨員在離校工作中發揮模范帶頭作用,自覺提高自己的文明素養,自覺維護學校的教學、生活秩序,不干擾、影響非畢業班學生的期末復習和考試,引導畢業生文明離校。
三、帶頭模范遵守校紀校規,在離校前不在宿舍、樓道、教室等公共場所燃燒廢棄物,不亂扔垃圾,不亂涂亂畫,不酗酒滋事、不打架斗毆、不損壞公物,共建文明和諧校園。
四、嚴禁在宿舍使用違章電器,嚴禁下河游泳或到河邊玩耍,要有高度的責任感和使命感阻止和規勸他人使用違章電器、下河游泳。
為增強黨員主人翁意識,提高管理水平,成為節約型人,建設節約型單位,倡導節約用水用電,不僅是本單位自身發展的需要,更是每一位黨員應有的社會責任。
為進一步在物業科黨員中大力弘**華民族崇尚節約的傳統美德,向“七·一”獻厚禮,倡導我支部全體黨員從身邊點滴事情做起,從而帶動普通群眾養成節約一度電、一滴水的良好習慣,科黨支部向全科黨員、群眾發出如下倡議:
1、樹立科學使用資源的觀念,強化節水、節電意識,養成隨手關燈、關緊水龍頭,隨時關閉淋浴器、關閉電腦和電器的良好習慣。
2、做到人走燈熄,人離水斷,發現漏水和浪費用電情況及時通知維修人員。
3、識大體、顧大局,辦公場所減少電腦、復印機等辦公設備的待機能耗:打印紙要盡量重復使用、正反面使用。
4、隨手關閉無須使用的燈,及時關緊沖便閥和水龍頭。
5、自覺不用公用電路為私人用電器充電,不在辦公室用電熱器具加工食品;自覺不用公共用水澆自養的花、洗衣服。
6、做到節水,節電宣傳,做到身體力行,帶動身邊的職工群眾共同參與節約用水、節約用電,及時制止浪費水電的行為。
節約是美德,節約是責任,讓我們從自身做起,用自己的實際行動建設節約型企業、爭做黨員。
全市廣大青年志愿者:
為充分發揮廣大團員和青年志愿者在城市建設、美化環境活動中的重要作用,共青團遼源市委、遼源市公用事業局積極響應市委、市政府的工作部署,在全市各級團組織和社會志愿者組織中,開展以城市提擋升級、青年志愿先行為主題的志愿服務活動。為此,我們向全市廣大青年志愿者發出倡議:
一、做服務城市的表率。要充分發揚志愿者爭做表率的積極作用,努力提升城市功能,增強城市核心競爭力,改善城市人居環境,服務城市提擋升級,建設宜居、宜商、宜業的生態遼源。要以能夠參加服務城市的志愿活動,從事這項高尚事業而自豪,踴躍加入到志愿者的隊伍中來。
二、做環境整治的先鋒。要以主人翁的姿態積極投身城鄉環境衛生整治和環境文明建設活動。廣大青年志愿者要主動參與清除周邊垃圾,清掃街道,擦拭、保養公共設施,凈化、美化市區等志愿活動,不斷優化人居環境。全市廣大青年都要通過實際行動影響帶動更多的人參與到活動中來,營造全民動員、全民參與的良好氛圍。
三、做環境文明的衛士。要大力倡導環保理念和生態文明,積極參與植綠護綠的環保志愿活動,為生態遼源建設做出積極貢獻。要養成良好的衛生習慣和健康的生活方式,把維護優美環境變成自覺行動。廣大青年志愿者要主動成為環境文明義務宣傳員和監督員,提醒群眾自覺踐行公共道德,維護社會公共秩序,保護公共環境,為建設美好家園做出自己的貢獻。
四、做文明風尚的使者。要以清潔城鄉環境、保護群眾健康為己任,不怕苦、不怕累、勇挑重擔,踴躍參與到城鄉環境綜合治理這項群眾性文明衛生創建活動中,齊心協力塑造遼源美好的新氣象。要把建設美好家園的熱情融入日常生活之中,從愛護一草一木、節約一點一滴等具體小事做起,做文明事、講文明語、行文明禮、養文明習慣、樹文明形象,以自己的文明行為感染身邊人,以良好的公共道德風尚影響身邊人。
贈人玫瑰,手有余香;涓涓細流,匯成江河。讓我們積極行動起來,全力投身志愿服務,爭做文明市民,從現在做起,從家庭做起,從身邊的小事做起,用我們的實際行動,為建設美麗遼源貢獻青春、智慧和力量。
Eric Shiner大概在4年前擔任安迪·沃霍爾美術館館長,作為一個持續關注亞洲尤其是中國和日本的當代藝術學者,他曾留學日本并學習過中文,深諳亞洲文化和所謂的“中國奇跡”,也深知安迪·沃霍爾對亞洲有著非常深遠的影響。在擔任館長之職后,他便著手開始進行安迪·沃霍爾亞洲巡展項目,希望能讓更多的亞洲藝術愛好者有機會親身體驗安迪·沃霍爾其人其作。
藝術(文)美術類 2026 寧德師范學院 02 環境藝術設計 478
藝術(文)美術類 2026 寧德師范學院 03 美術教育 477
藝術(文)美術類 2040 泉州信息工程學院 01 室內裝飾設計 449
藝術(文)美術類 2040 泉州信息工程學院 02 計算機類(含數字媒體技術、動漫設計與制作專業) 430
藝術(文)美術類 2040 泉州信息工程學院 03 數字媒體技術 432
藝術(文)美術類 4005 福建對外經濟貿易職業技術學院 01 廣告設計與制作 454
藝術(文)美術類 4005 福建對外經濟貿易職業技術學院 02 動漫設計與制作 437
藝術(文)美術類 4005 福建對外經濟貿易職業技術學院 03 產品造型設計 450
藝術(文)美術類 4005 福建對外經濟貿易職業技術學院 04 服裝設計 415
藝術(文)美術類 4007 福建華南女子職業學院 01 藝術設計類(含藝術設計、多媒體設計與制作專業) 416
藝術(文)美術類 4013 福建商業高等??茖W校 01 產品造型設計 459
藝術(文)美術類 4013 福建商業高等專科學校 02 產品造型設計(產品裝飾設計方向) 446
藝術(文)美術類 4013 福建商業高等??茖W校 03 廣告設計與制作 468
藝術(文)美術類 4013 福建商業高等??茖W校 04 裝潢藝術設計 481
藝術(文)美術類 4013 福建商業高等??茖W校 05 服裝設計 450
藝術(文)美術類 4013 福建商業高等??茖W校 06 動漫設計與制作 450
藝術(文)美術類 4020 福建信息職業技術學院 01 廣告設計與制作(室內設計、會展設計、平面設計方向) 449
藝術(文)美術類 4020 福建信息職業技術學院 02 影視動畫(建筑動畫、商業動畫方向) 445
藝術(文)美術類 4021 福建藝術職業學院 02 藝術設計 446
藝術(文)美術類 4021 福建藝術職業學院 03 美術 410
藝術(文)美術類 4021 福建藝術職業學院 04 舞臺藝術設計 399
藝術(文)美術類 4021 福建藝術職業學院 09 服裝設計 400
藝術(文)美術類 4021 福建藝術職業學院 10 茶文化(茶文化創意設計方向) 405
藝術(文)美術類 4022 福建幼兒師范高等??茖W校 01 藝術設計 447
藝術(文)美術類 4022 福建幼兒師范高等??茖W校 03 學前教育(美術方向) 463
藝術(文)美術類 4022 福建幼兒師范高等??茖W校 05 美術教育 465
藝術(文)美術類 4024 福州海峽職業技術學院 01 動漫設計與制作 404
藝術(文)美術類 4024 福州海峽職業技術學院 02 裝潢藝術設計 411
藝術(文)美術類 4024 福州海峽職業技術學院 03 廣告設計與制作 404
藝術(文)美術類 4026 福州黎明職業技術學院 01 室內設計技術 443
藝術(文)美術類 4026 福州黎明職業技術學院 02 環境藝術設計 450
藝術(文)美術類 4026 福州黎明職業技術學院 03 廣告設計與制作 417
藝術(文)美術類 4026 福州黎明職業技術學院 04 多媒體設計與制作 403
藝術(文)美術類 4027 福州軟件職業技術學院 01 動漫設計與制作 403
藝術(文)美術類 4027 福州軟件職業技術學院 02 室內設計技術 432
藝術(文)美術類 4027 福州軟件職業技術學院 03 廣告設計與制作 413
藝術(文)美術類 4027 福州軟件職業技術學院 04 裝潢藝術設計 422
藝術(文)美術類 4029 福州職業技術學院 01 藝術設計(室內設計方向) 464
藝術(文)美術類 4029 福州職業技術學院 02 藝術設計(動漫設計方向) 438
藝術(文)美術類 4031 黎明職業大學 01 動漫設計與制作 459
藝術(文)美術類 4031 黎明職業大學 02 服裝設計 466
藝術(文)美術類 4031 黎明職業大學 03 工業設計 473
藝術(文)美術類 4037 閩西職業技術學院 01 藝術設計 430
藝術(文)美術類 4038 寧德職業技術學院 01 裝潢藝術設計 412
藝術(文)美術類 4040 泉州紡織服裝職業學院 01 針織技術與針織服裝 0 無生源
藝術(文)美術類 4040 泉州紡織服裝職業學院 02 服裝設計(服裝工藝與管理方向) 417
藝術(文)美術類 4040 泉州紡織服裝職業學院 03 鞋類設計與工藝(鞋類CAD設計與管理方向) 460
藝術(文)美術類 4040 泉州紡織服裝職業學院 04 人物形象設計 0 無生源
藝術(文)美術類 4040 泉州紡織服裝職業學院 05 服裝設計(休閑商務男裝、時尚女裝、童裝方向) 411
藝術(文)美術類 4042 泉州工藝美術職業學院 01 環境藝術設計 459
藝術(文)美術類 4042 泉州工藝美術職業學院 02 藝術設計 417
藝術(文)美術類 4042 泉州工藝美術職業學院 03 雕塑藝術設計 386
藝術(文)美術類 4042 泉州工藝美術職業學院 04 藝術設計(商業油畫方向) 408
藝術(文)美術類 4042 泉州工藝美術職業學院 05 多媒體設計與制作 386
藝術(文)美術類 4042 泉州工藝美術職業學院 06 影視多媒體技術 406
藝術(文)美術類 4042 泉州工藝美術職業學院 07 產品造型設計 402
藝術(文)美術類 4042 泉州工藝美術職業學院 08 視覺傳達藝術設計 409
藝術(文)美術類 4042 泉州工藝美術職業學院 09 裝潢藝術設計 408
藝術(文)美術類 4042 泉州工藝美術職業學院 10 工業設計 402
藝術(文)美術類 4042 泉州工藝美術職業學院 11 裝飾藝術設計 408
藝術(文)美術類 4044 泉州華光職業學院 01 環境藝術設計(景觀建筑設計方向) 402
藝術(文)美術類 4044 泉州華光職業學院 03 建筑工程技術 394
藝術(文)美術類 4044 泉州華光職業學院 04 動漫設計與制作 388
藝術(文)美術類 4044 泉州華光職業學院 05 服裝設計(服飾品牌營銷策劃方向) 409
藝術(文)美術類 4044 泉州華光職業學院 06 人物形象設計 429
藝術(文)美術類 4044 泉州華光職業學院 07 珠寶首飾工藝及鑒定(設計與制作方向) 446
藝術(文)美術類 4044 泉州華光職業學院 08 珠寶首飾工藝及鑒定(設計與制作方向) 418
藝術(文)美術類 4044 泉州華光職業學院 09 鞋類設計與工藝(運動鞋科技研發方向) 442
藝術(文)美術類 4044 泉州華光職業學院 10 室內設計技術 401
藝術(文)美術類 4044 泉州華光職業學院 14 廣告設計與制作 409
藝術(文)美術類 4044 泉州華光職業學院 16 攝影攝像技術(婚慶影像及數碼技術方向) 395
藝術(文)美術類 4046 泉州理工職業學院 01 建筑裝飾工程技術 430
藝術(文)美術類 4046 泉州理工職業學院 02 廣告設計與制作 424
藝術(文)美術類 4047 泉州輕工職業學院 01 建筑工程技術 420
藝術(文)美術類 4047 泉州輕工職業學院 02 動漫設計與制作 433
藝術(文)美術類 4047 泉州輕工職業學院 03 室內設計技術 401
藝術(文)美術類 4047 泉州輕工職業學院 04 服裝設計(時裝與形象設計方向) 396
藝術(文)美術類 4047 泉州輕工職業學院 05 服裝設計 444
藝術(文)美術類 4047 泉州輕工職業學院 06 鞋類設計與工藝 397
藝術(文)美術類 4047 泉州輕工職業學院 07 廣告設計與制作 427
藝術(文)美術類 4050 泉州幼兒師范高等專科學校 02 美術教育(學前方向) 452
藝術(文)美術類 4050 泉州幼兒師范高等??茖W校 03 美術教育(小學方向) 457
藝術(文)美術類 4051 三明職業技術學院 01 視覺傳達藝術設計(平面廣告設計與制作方向) 435
藝術(文)美術類 4053 廈門安防科技職業學院 01 動漫設計與制作 452
藝術(文)美術類 4054 廈門城市職業學院 01 藝術設計 499
藝術(文)美術類 4054 廈門城市職業學院 02 動漫設計與制作 485
藝術(文)美術類 4054 廈門城市職業學院 03 環境藝術設計 505
藝術(文)美術類 4055 廈門城市職業學院(面向廈門) 01 動漫設計與制作 432
藝術(文)美術類 4055 廈門城市職業學院(面向廈門) 02 藝術設計 443
藝術(文)美術類 4055 廈門城市職業學院(面向廈門) 03 環境藝術設計 454
藝術(文)美術類 4060 廈門華天涉外職業技術學院 01 裝潢藝術設計 423
藝術(文)美術類 4060 廈門華天涉外職業技術學院 02 旅游工藝品設計與制作 437
藝術(文)美術類 4060 廈門華天涉外職業技術學院 03 動漫設計與制作 433
藝術(文)美術類 4062 廈門南洋職業學院 01 室內設計技術 457
藝術(文)美術類 4062 廈門南洋職業學院 02 動漫設計與制作 453
藝術(文)美術類 4062 廈門南洋職業學院 03 服裝設計 428
藝術(文)美術類 4062 廈門南洋職業學院 04 建筑設計技術 439
藝術(文)美術類 4062 廈門南洋職業學院 05 廣告設計與制作 436
藝術(文)美術類 4062 廈門南洋職業學院 06 環境藝術設計 455
藝術(文)美術類 4063 廈門軟件職業技術學院 01 動漫設計與制作(游戲設計方向) 445
藝術(文)美術類 4063 廈門軟件職業技術學院 02 動漫設計與制作(影視動漫方向) 442
藝術(文)美術類 4063 廈門軟件職業技術學院 03 廣告設計與制作 467
藝術(文)美術類 4063 廈門軟件職業技術學院 04 裝潢藝術設計 449
藝術(文)美術類 4063 廈門軟件職業技術學院 05 產品造型設計 451
藝術(文)美術類 4063 廈門軟件職業技術學院 06 環境藝術設計 460
藝術(文)美術類 4063 廈門軟件職業技術學院 07 圖形圖像制作(平面設計方向) 413
藝術(文)美術類 4063 廈門軟件職業技術學院 08 動漫設計與制作(多媒體制作方向) 412
藝術(文)美術類 4064 廈門興才職業技術學院 01 動漫設計與制作 401
藝術(文)美術類 4064 廈門興才職業技術學院 02 廣告設計與制作 408
藝術(文)美術類 4064 廈門興才職業技術學院 03 環境藝術設計 428
藝術(文)美術類 4065 廈門演藝職業學院 05 藝術設計(舞臺美術設計、室內設計、動漫設計方向) 412
藝術(文)美術類 4068 漳州城市職業學院 02 美術教育 451
藝術(文)美術類 4068 漳州城市職業學院 03 裝潢藝術設計 425
藝術(文)美術類 4068 漳州城市職業學院 04 產品造型設計 457
藝術(文)美術類 4068 漳州城市職業學院 05 電腦藝術設計 431
藝術(文)美術類 4068 漳州城市職業學院 06 裝潢藝術設計(室內設計方向) 443
藝術(文)美術類 4068 漳州城市職業學院 07 廣告設計與制作 437
藝術(文)美術類 4068 漳州城市職業學院 08 藝術設計(數字媒體方向) 428
藝術(文)美術類 4070 漳州科技職業學院 01 藝術設計(藝術陶瓷設計與營銷方向) 426
藝術(文)美術類 4070 漳州科技職業學院 02 多媒體設計與制作(攝影與廣告設計方向) 440
藝術(文)美術類 4070 漳州科技職業學院 03 多媒體設計與制作(網絡技術與影視動畫方向) 446
藝術(文)美術類 4070 漳州科技職業學院 04 藝術設計(室內藝術設計方向) 479
藝術(文)美術類 4072 漳州理工職業學院 01 藝術設計類(含藝術設計、裝飾藝術設計、多媒體設計與制作專業) 395
藝術(文)美術類 4072 漳州理工職業學院 02 廣告設計與制作 465
藝術(文)美術類 4072 漳州理工職業學院 03 室內設計技術 417
藝術(文)美術類 4075 漳州職業技術學院 01 藝術設計 473
藝術(文)美術類 4075 漳州職業技術學院 02 環境藝術設計 478
藝術(文)美術類 5122 南昌大學 08 藝術設計 508
藝術(文)美術類 5122 南昌大學 09 服裝設計 505
藝術(文)美術類 5199 武漢工程大學 04 藝術設計類(中外合作辦學)(藝術設計) 492
藝術(文)美術類 6049 長春大學 05 藝術設計類(中外合作辦學)(多媒體設計與制作) 491
藝術(文)美術類 6111 大連藝術學院 07 藝術設計(油畫) 466
藝術(文)美術類 6111 大連藝術學院 08 人物形象設計 463
藝術(文)美術類 6111 大連藝術學院 09 旅游工藝品設計與制作 473
藝術(文)美術類 6181 桂林電子科技大學 05 工業設計 483
藝術(文)美術類 6181 桂林電子科技大學 06 影視動畫 455
藝術(文)美術類 6185 桂林理工大學 06 電腦藝術設計 495
藝術(文)美術類 6185 桂林理工大學 07 裝潢藝術設計 496
藝術(文)美術類 6193 ??诮洕鷮W院 08 環境藝術設計 454
藝術(文)美術類 6275 湖南工業大學 09 藝術設計類(中外合作辦學)(藝術設計) 469
藝術(文)美術類 6342 江西服裝學院 06 服裝設計(高級成衣設計) 473
藝術(文)美術類 6342 江西服裝學院 07 服裝設計(時裝設計) 447
藝術(文)美術類 6342 江西服裝學院 08 藝術設計(服裝藝術設計) 465
藝術(文)美術類 6342 江西服裝學院 09 服裝設計 441
藝術(文)美術類 6342 江西服裝學院 10 服裝設計(服裝企業管理) 425
藝術(文)美術類 6342 江西服裝學院 11 服裝設計(服裝設計與工程) 417
藝術(文)美術類 6342 江西服裝學院 12 人物形象設計 419
藝術(文)美術類 6342 江西服裝學院 13 藝術設計(環境藝術設計) 463
藝術(文)美術類 6342 江西服裝學院 14 動畫設計 420
藝術(文)美術類 6342 江西服裝學院 15 廣告設計與制作 389
藝術(文)美術類 6342 江西服裝學院 16 裝潢藝術設計 442
藝術(文)美術類 6342 江西服裝學院 18 皮具設計 0 無生源
藝術(文)美術類 6343 江西工程學院 01 裝潢藝術設計 460
藝術(文)美術類 6345 江西科技師范大學 08 環境藝術設計 492
藝術(文)美術類 6345 江西科技師范大學 09 電腦藝術設計 489
藝術(文)美術類 6345 江西科技師范大學 10 視覺傳達藝術設計 489
藝術(文)美術類 6348 江西科技學院 09 服裝設計 448
藝術(文)美術類 6348 江西科技學院 10 電腦藝術設計 445
藝術(文)美術類 6348 江西科技學院 11 珠寶首飾工藝及鑒定 413
藝術(文)美術類 6348 江西科技學院 13 裝飾藝術設計 446
藝術(文)美術類 6348 江西科技學院 14 動漫設計與制作 416
藝術(文)美術類 6353 江西師范大學 12 美術教育 513
藝術(文)美術類 6356 江西應用科技學院 01 藝術設計 457
藝術(文)美術類 6365 景德鎮學院 03 陶瓷藝術設計 473
藝術(文)美術類 6365 景德鎮學院 04 裝潢藝術設計 466
藝術(文)美術類 6365 景德鎮學院 05 美術教育(師范類) 462
藝術(文)美術類 6365 景德鎮學院 06 電腦藝術設計 442
藝術(文)美術類 6365 景德鎮學院 07 動漫設計與制作 457
藝術(文)美術類 6410 南昌工學院 02 視覺傳達藝術設計(廣告設計與制作方向) 493
藝術(文)美術類 6410 南昌工學院 03 視覺傳達藝術設計(廣告設計與制作方向) 467
藝術(文)美術類 6410 南昌工學院 04 環境藝術設計(室內設計方向) 476
藝術(文)美術類 6414 南昌理工學院 06 藝術設計 470
藝術(文)美術類 6455 萍鄉學院 02 環境藝術設計 455
藝術(文)美術類 6455 萍鄉學院 03 視覺傳達藝術設計 432
藝術(文)美術類 6455 萍鄉學院 06 美術教育 450
藝術(文)美術類 6485 山東協和學院 01 廣告設計與制作 509
藝術(文)美術類 6509 上海商學院 01 應用藝術設計 503
藝術(文)美術類 6593 武漢紡織大學 02 藝術設計類(中外合作辦學)(服裝設計) 512
藝術(文)美術類 6593 武漢紡織大學 03 藝術設計類(中外合作辦學)(裝潢藝術設計) 497
藝術(文)美術類 6593 武漢紡織大學 04 藝術設計類(中外合作辦學)(多媒體設計) 491
藝術(文)美術類 6646 新余學院 02 藝術設計(環境藝術設計方向) 453
藝術(文)美術類 6646 新余學院 03 美術教育 461
藝術(文)美術類 6712 中國勞動關系學院 01 藝術設計(服裝設計與制作方向) 475
藝術(文)美術類 6712 中國勞動關系學院 02 藝術設計(數字媒體藝術方向) 462
藝術(文)美術類 8007 北海藝術設計學院 01 建筑設計技術 449
藝術(文)美術類 8007 北海藝術設計學院 02 建筑裝飾工程技術 434
藝術(文)美術類 8007 北海藝術設計學院 03 動漫設計與制作 393
藝術(文)美術類 8007 北海藝術設計學院 04 服裝設計 411
藝術(文)美術類 8007 北海藝術設計學院 05 產品造型設計 0 無生源
藝術(文)美術類 8007 北海藝術設計學院 06 視覺傳達藝術設計 412
藝術(文)美術類 8007 北海藝術設計學院 07 電腦藝術設計 423
藝術(文)美術類 8007 北海藝術設計學院 08 多媒體設計與制作 0 無生源
藝術(文)美術類 8007 北海藝術設計學院 10 藝術設計(環境藝術設計方向) 444
藝術(文)美術類 8008 北海職業學院 01 藝術設計(廣告設計與制作方向) 424
藝術(文)美術類 8008 北海職業學院 02 藝術設計(裝潢藝術設計方向) 0 無生源
藝術(文)美術類 8008 北海職業學院 03 人物形象設計 434
藝術(文)美術類 8008 北海職業學院 04 旅游工藝品設計與制作 0 無生源
藝術(文)美術類 8013 北京吉利學院 01 藝術設計(平面設計、室內設計) 490
藝術(文)美術類 8013 北京吉利學院 02 影視動畫 418
藝術(文)美術類 8014 北京經濟技術職業學院 01 動漫設計與制作(動畫設計師、影視后期制作) 442
藝術(文)美術類 8019 北京藝術傳媒職業學院 01 廣告設計與制作 477
藝術(文)美術類 8019 北京藝術傳媒職業學院 02 動漫設計與制作 444
藝術(文)美術類 8037 成都藝術職業學院 01 環境藝術設計 457
藝術(文)美術類 8051 贛州師范高等專科學校 02 美術教育 445
藝術(文)美術類 8060 廣東輕工職業技術學院 01 廣告設計與制作 468
藝術(文)美術類 8060 廣東輕工職業技術學院 02 產品造型設計 473
藝術(文)美術類 8060 廣東輕工職業技術學院 03 裝潢藝術設計(環境藝術設計) 504
藝術(文)美術類 8072 廣西藝術學院 68 室內設計技術 482
藝術(文)美術類 8072 廣西藝術學院 69 動漫設計與制作 480
藝術(文)美術類 8072 廣西藝術學院 70 廣告設計與制作 470
藝術(文)美術類 8072 廣西藝術學院 71 藝術設計 499
藝術(文)美術類 8072 廣西藝術學院 72 裝飾藝術設計 468
藝術(文)美術類 8072 廣西藝術學院 73 多媒體設計與制作 451
藝術(文)美術類 8073 廣西幼兒師范高等??茖W校 01 美術教育 432
藝術(文)美術類 8073 廣西幼兒師范高等??茖W校 02 藝術設計(數字傳媒藝術方向) 0 無生源
藝術(文)美術類 8088 桂林師范高等??茖W校 01 藝術設計 436
藝術(文)美術類 8091 海南經貿職業技術學院 01 藝術設計 424
藝術(文)美術類 8099 河北工藝美術職業學院 01 環境藝術設計 441
藝術(文)美術類 8099 河北工藝美術職業學院 02 廣告設計與制作 407
藝術(文)美術類 8101 河北美術學院 04 首飾設計 430
藝術(文)美術類 8101 河北美術學院 05 藝術設計(繪畫、油畫方向) 458
藝術(文)美術類 8121 湖南大眾傳媒職業技術學院 05 影視動畫 444
藝術(文)美術類 8121 湖南大眾傳媒職業技術學院 06 動漫設計與制作 445
藝術(文)美術類 8121 湖南大眾傳媒職業技術學院 07 藝術設計 473
藝術(文)美術類 8121 湖南大眾傳媒職業技術學院 08 環境藝術設計 461
藝術(文)美術類 8126 湖南工藝美術職業學院 01 陶瓷藝術設計 464
藝術(文)美術類 8126 湖南工藝美術職業學院 02 雕塑藝術設計 447
藝術(文)美術類 8126 湖南工藝美術職業學院 03 裝飾藝術設計 468
藝術(文)美術類 8126 湖南工藝美術職業學院 04 藝術設計 447
藝術(文)美術類 8126 湖南工藝美術職業學院 05 首飾設計 469
藝術(文)美術類 8126 湖南工藝美術職業學院 06 多媒體設計與制作 420
藝術(文)美術類 8126 湖南工藝美術職業學院 07 裝潢藝術設計 461
藝術(文)美術類 8126 湖南工藝美術職業學院 08 廣告設計與制作 462
藝術(文)美術類 8126 湖南工藝美術職業學院 09 皮具設計 432
藝術(文)美術類 8126 湖南工藝美術職業學院 10 人物形象設計 0 無生源
藝術(文)美術類 8132 湖南民族職業學院 02 美術教育 438
藝術(文)美術類 8144 湖南藝術職業學院 01 產品造型設計 447
藝術(文)美術類 8144 湖南藝術職業學院 02 人物形象設計 425
藝術(文)美術類 8154 江漢藝術職業學院 03 藝術設計 445
藝術(文)美術類 8155 江南影視藝術職業學院 01 裝飾藝術設計 0 無生源
藝術(文)美術類 8177 江西科技職業學院 01 藝術設計 0 無生源
藝術(文)美術類 8177 江西科技職業學院 02 電腦藝術設計 0 無生源
藝術(文)美術類 8177 江西科技職業學院 03 廣告設計與制作 426
藝術(文)美術類 8178 江西旅游商貿職業學院 01 產品造型設計 451
藝術(文)美術類 8178 江西旅游商貿職業學院 02 廣告設計與制作 0 無生源
藝術(文)美術類 8181 江西泰豪動漫職業學院 01 動漫設計與制作 0 無生源
藝術(文)美術類 8181 江西泰豪動漫職業學院 02 藝術設計 0 無生源
藝術(文)美術類 8182 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 01 陶瓷藝術設計 445
藝術(文)美術類 8182 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 02 雕刻藝術與家具設計 428
藝術(文)美術類 8182 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 03 環境藝術設計 456
藝術(文)美術類 8182 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 04 動漫設計與制作 410
藝術(文)美術類 8190 江西藝術職業學院 04 電腦藝術設計 435
藝術(文)美術類 8200 景德鎮陶瓷職業技術學院 01 雕塑藝術設計(陶瓷方向) 421
藝術(文)美術類 8200 景德鎮陶瓷職業技術學院 02 美術(陶瓷釉上繪畫方向) 0 無生源
藝術(文)美術類 8200 景德鎮陶瓷職業技術學院 03 裝飾藝術設計(陶瓷燈飾藝術設計方向) 457
藝術(文)美術類 8201 九江職業大學 02 藝術設計 497
藝術(文)美術類 8205 昆明藝術職業學院 02 影視動畫 475
藝術(文)美術類 8216 柳州職業技術學院 01 裝潢藝術設計 0 無生源
藝術(文)美術類 8217 婁底職業技術學院 01 環境藝術設計 430
藝術(文)美術類 8219 民辦萬博科技職業學院 01 服裝設計 0 無生源
藝術(文)美術類 8219 民辦萬博科技職業學院 02 多媒體設計與制作 0 無生源
藝術(文)美術類 8220 南昌師范高等專科學校 02 美術教育 474
藝術(文)美術類 8221 南昌職業學院 01 室內設計技術 454
藝術(文)美術類 8221 南昌職業學院 02 動漫設計與制作 0 無生源
藝術(文)美術類 8225 南京視覺藝術職業學院 01 廣告設計與制作 430
藝術(文)美術類 8225 南京視覺藝術職業學院 02 建筑設計技術 422
藝術(文)美術類 8225 南京視覺藝術職業學院 03 環境藝術設計 460
藝術(文)美術類 8225 南京視覺藝術職業學院 04 室內設計技術 448
藝術(文)美術類 8226 南京特殊教育職業技術學院 02 美術教育 445
藝術(文)美術類 8226 南京特殊教育職業技術學院 03 裝潢藝術設計 409
藝術(文)美術類 8241 瓊臺師范高等??茖W校 01 動漫設計與制作 448
藝術(文)美術類 8241 瓊臺師范高等??茖W校 02 服裝設計 0 無生源
藝術(文)美術類 8241 瓊臺師范高等??茖W校 04 美術教育 434
藝術(文)美術類 8241 瓊臺師范高等專科學校 05 電腦藝術設計(環境藝術設計) 0 無生源
藝術(文)美術類 8241 瓊臺師范高等??茖W校 06 裝潢藝術設計 0 無生源
藝術(文)美術類 8257 陜西服裝工程學院 01 紡織品裝飾藝術設計 0 無生源
藝術(文)美術類 8257 陜西服裝工程學院 02 產品造型設計 452
藝術(文)美術類 8263 上海邦德職業技術學院 01 影視動畫(影視劇燈光舞美設計與制作) 0 無生源
藝術(文)美術類 8263 上海邦德職業技術學院 02 應用藝術設計(視覺傳達設計、環境藝術設計) 433
藝術(文)美術類 8266 上海電影藝術職業學院 01 廣告設計與制作(視覺傳達) 449
藝術(文)美術類 8271 上海工藝美術職業學院 01 游戲設計與制作 491
藝術(文)美術類 8271 上海工藝美術職業學院 02 電腦藝術設計 467
藝術(文)美術類 8271 上海工藝美術職業學院 03 影視多媒體技術 466
藝術(文)美術類 8271 上海工藝美術職業學院 04 交互媒體設計 450
藝術(文)美術類 8271 上海工藝美術職業學院 05 廣告設計與制作(平面設計) 469
藝術(文)美術類 8271 上海工藝美術職業學院 06 展示設計 474
藝術(文)美術類 8271 上海工藝美術職業學院 07 產品造型設計 475
藝術(文)美術類 8271 上海工藝美術職業學院 08 室內裝飾設計 492
藝術(文)美術類 8271 上海工藝美術職業學院 09 裝飾藝術設計 476
藝術(文)美術類 8271 上海工藝美術職業學院 10 工藝美術品設計與制作 472
藝術(文)美術類 8271 上海工藝美術職業學院 11 珠寶首飾工藝及鑒定 487
藝術(文)美術類 8271 上海工藝美術職業學院 12 時裝設計 471
藝術(文)美術類 8271 上海工藝美術職業學院 13 多媒體設計與制作 472
藝術(文)美術類 8271 上海工藝美術職業學院 14 廣告設計與制作(視覺傳達) 473
藝術(文)美術類 8281 上海農林職業技術學院 01 環境藝術設計 438
藝術(文)美術類 8283 上海新僑職業技術學院 01 珠寶首飾工藝及鑒定 456
